我要怒放的生命.

巴渝新十二景评选网投数据(黄水公园和西沱古镇均入选)

上一篇 / 下一篇  2008-01-04 20:33:42 / 个人分类:旅游

(投票截至2007年12月21日16:00)

目前巴渝新十二景投票已经截止,正在进行决选阶段。相信不久就有巴渝新十二景的结果了。

  自然景观篇(15)

  编号 名称 票数 名次 升降

  30 阿依河 247770 1 -

  13 金佛山 236533 2 -

  18 古剑山 172988 3 ↑

  21 茶山竹海 165689 4 ↓

  06 小南海 165455 5 ↓

  29 长寿湖 144603 6 -

  07 统景温泉 134484 7 ↑

  23 黑山谷 131724 8 ↓

  04 南温泉 129895 9 ↑

  12 圣灯山 129544 10 ↓

  24 芙蓉洞 128483 11 ↓

  01 四面山 126151 12 ↓

  17 天生三桥 122509 13 ↓

  05 巫山小三峡 109167 14 -

  09 黄水公园 104930 15 -

  人文景观篇(15)

  编号 名称 票数 名次 升降

  36 移民新城 485315 1 -

  44 大足石刻 360493 2 -

  40 石宝寨 170983 3 -

  56 边城古渡 104257 4 -

  42 磁器口 83934 5 -

  54 南滨路 69311 6 ↑

  51 野生动物园 65660 7 ↓

  35 西沱古镇 65346 8 ↓

  48 重庆夜景 61613 9 ↑

  60 丰都鬼城 57995 10 ↓

  41 朝天门 54156 11 -

  43 独钓中原 51707 12 -

  32 解放碑广场 46938 13 -

  38 奉节白帝城 40692 14 -

  31 红岩景观 40546 15 -


TAG: 古镇 公园 金佛山 芙蓉 自然景观

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar